FYF氟塑料液下泵

一、概述
FYF氟塑料液下泵的形式为立式离心泵,其接触液体的液体下部分全部采用氟塑料 (F46、 PTFE 、 PFA ) 制造,具有耐腐蚀范围广、效率高等优点,无需灌液即能抽送,可用于任意浓度的酸碱、有机溶液、强氧化剂等腐蚀性介质的抽送而不受损。
FYF氟塑料液下泵广泛用于化工、石化、冶烁、染料、医药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
使用温度 : -20 ℃ ~120 ℃ ,采用进口材料,其适用温度可达 150 ℃
二、型号意义

三、性能参数

三、性能参数
型 号 | 出口直径 (mm) |
流量Q | 扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率KW |
||||
25FYF-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FYF-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FYF-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FYF-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FYF-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FYF-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FYF-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FYF-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FYF-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FYF-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FYF-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FYF-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FYF-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FYF-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FYF-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FYF-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FYF-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FYF-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FYF-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FYF-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FYF-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FYF-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FYF-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FYF-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FYF-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FYF-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FYF-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FYF-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FYF-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FYF-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FYF-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FYF-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FYF-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FYF-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
四、FYF氟塑料液下泵的安装及维修保养
1、本泵要垂直安装,将泵的平盖板安装在贮罐法兰座上,开始运转前,先用手发动联轴器,检查一下有否卡阻现象,转动是否灵活。
2、FYF氟塑料液下泵起动前只要贮罐中液体高于泵体既可开车,严禁无介质运转和倒转,否则泵体内因缺乏液体润滑而损坏轴衬、轴套、如发现有剧烈振动或异常声音,立即停车检查。
3、维修时,先将泵从贮罐上拆下,拆下电机及机座、拆下下泵壳,打掉下轴套及叶轮(注意泵轴上防腐层)松开上轴承座6只六角螺栓,然后把正条泵轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。
4、如更换轴承和泵轴时,先拆泵轴上端园螺母和联轴节,松开上下轴承盖12只螺钉,将轴承座向上打出即可。
5、检修和更换易损件后进行重新装配时、先将轴承座、轴承一起装在泵轴上部,封好上下轴承盖,装好联轴节和并紧固螺母,校正泵轴的弯曲度,将带轴承座的泵轴向下插入泵体内,再将轴承座装在中间座上,调正好叶轮与上下泵壳间隙,把叶轮及下轴套和叶轮并帽一起用酚醛胶泥粘在泵轴上、等酚醛胶泥完全固化后,才将下泵壳装好。将配完毕后、用手在联轴节上转达一下泵轴是否正常。
6、平时注意保养,经常检查FYF氟塑料液下泵运行是否平稳,有无异常震动,注意更换弹性块,定期补充和更换上轴承润滑油。